Ключ шурупогаечный КШГ1
Описание:
Большой крутящий момент до 1100 Н*М для переборки старогодних путевых решеток.
Характеристики:
Время завертывания путевых шурупов в шпалы из твердых пород, с, не более | 12 |
Время завертывания путевых шурупов в шпалы из хвойных пород, с, не более | 8 |
Время завинчивания гаек закладных болтов, с, не более | 6 |
Время завинчивания гаек клеммных болтов, с, не более | 5 |
Мощность, кВт | 3 |
Тип двигателя | Электродвигатель |
Масса нетто/брутто, кг | 110 |
Мощность, л.с. | 9 |
Размер, мм | 1770х610х840 |
[свернуть]